主要連接尺寸(單位:mm)
    公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
    DN
    (mm)
    ?? NPS
    (inch)
    L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H1 H2
    PN0.6(MPa)
    15 140 80 55 40 2 12 4-Φ12 100 100 120
    20 152 90 65 50 2 14 4-Φ12 100 120 140
    25 1 165 100 75 60 2 14 4-Φ12 120 130 150
    32 ?1/ 178 120 90 70 2 16 4-Φ14 120 156 185
    40 ? 1’/? 240 130 100 80 3 16 4-Φ14 160 165 205
    50 ?2 250 140 110 90 3 16 4-φ14 160 350 400
    65 ? 2’/? 270 160 130 110 3 16 4-Φ14 180 370 435
    80 3 280 185 150 125 3 18 4-Φ18 180 430 510
    100 4 300 205 170 145 3 18 4-Φ18 220 495 595
    125 5 325 235 200 175 3 20 8-Φ18 220 610 735
    150 6 350 260 225 200 3 20 8-Φ18 240 670 820
    200 8 400 315 280 255 3 22 8-Φ18 240 815 1015
    250 10 450 370 335 310 3 24 12-Φ18 240 965 1215
    300 12 500 435 395 362 4 24 12-Φ23 280 1140 1440
    350 14 550 485 445 412 4 26 12-Φ23 280 1275 1625
    400 16 600 535 495 462 4 28 16-Φ23 320 1445 1845
    450 18 650 590 550 518 4 28 16-φ23 320 1530 1980
    500 20 700 640 600 568 4 30 16-φ23 360 1725 2225
    PN1.0(MPa)
    15 140 95 65 45 3 14 4-Φ14 140 110 125
    20 152 105 75 55 3 18 4-Φ14 140 120 140
    25 1 165 115 85 65 3 18 4-Φ14 140 132 155
    32 1/? 178 135 100 78 3 18 4-Φ18 160 156 185
    40 ? 1’/? 240 145 110 85 3 18 4-Φ18 180 167 210
    50 ?2 250 160 125 100 4 18 4-Φ18 180 358 410
    65 ? 2’/? 270 180 145 120 4 18 4-φ18 220 375 440
    80 ?3 280 195 160 135 4 20 4/8-Φ18 240 435 515
    100 ?4 300 215 180 155 4.5 20 8-φ18 280 500 600
    125 ?5 325 245 210 185 4.5 22 8-φ18 320 615 740
    150 ?6 350 280 240 210 4.5 22 8-φ23 350 675 825
    200 ?8 400 335 295 265 5 24 8-φ23 400 820 1020
    250 ?10 450 390 350 320 5 26 12-φ23 450 970 1220
    300 ?12 500 440 400 368 5 26 12-φ23 500 1145 1445
    350 ?14 550 500 460 428 5 26 16-φ23 600 1280 1630
    400 ?16 600 565 515 482 5 26 16-φ25 650 1450 1850
    450 ?18 650 615 565 532 6 28 20-φ25 700 1538 1988
    500 ?20 700 670 620 585 6 28 20-φ25 800 1730 2230

     

    標(biāo)簽: ,

    注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問(wèn)請(qǐng)與我司聯(lián)系!