主要零件
    序號(hào)NO 名稱PART?NAME 材質(zhì)MATERIAIL
    1 閥體 B0DY 球墨鑄鐵
    2 閥座 SEAT EPDM
    3 閥板 DISC CF8
    4 閥軸 STEM 2Cr13
    5 襯套 SLEEVE PTFE/BRASS
    6 Y型圈 Y?RING EPDM
    7 墊片 WASHER 45#
    8 軸卡簧 JUMP?RING 65Mn
    9 孔卡簧 JUMP?RING 65Mn

     

    主要連接尺寸(單位:mm)
    DN L1 L2 L D(MAX) D(MIN) A B C E F ΦA(chǔ) ΦB F*F N-ΦE
    DN50 66 131.5 43 125 105 92 147 130 120 112 ?70 50 9 4-06.7
    DN65 86 140 46 145 130 107.5 168 130 120 112 ?70 50 9 4-06.7
    DN80 94 152 46 160 145 107.5 168 130 120 112 ?70 50 9 4-06.7
    DN100 110 173 52 180 165 119.5 184 130 120 112 ?90 50 11 4-10
    DN125 128 189 56 210 200 128.7 204 130 120 112 ?90 70 14 4-10
    DN150 140.5 199 56 240 230 153 268 130 120 112 ?90 70 14 4-10
    DN200 170 236 60 295 280 185 301 130 120 112 ?125 102 17 4-12
    DN250 205 177 68 355 345 185 301 130 120 112 ?125 102 22 4-12
    DN300 238.5 317 78 410 390 202 390 130 120 112 ?150 125 22 4-14
    DN350 265 360 78 470 435 227 458 130 120 112 ?150 125 27 4-14
    DN400 302 390 102 525 495 260 525 130 120 112 ?175 140 27 4-18

     

    標(biāo)簽: ,

    注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請(qǐng)與我司聯(lián)系!