對夾脫硫蝶閥

     

     

    適用范圍
    適用溫度 適用介質(zhì)
    三元乙丙≤100℃ 石膏漿液、石灰石漿液、回收水、
    工藝水、脫硫廢水
    天然膠≤80℃

     

    主要零件材料
    名稱 材料
    閥體 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼
    蝶板 1.4529雙相鋼、2507雙相鋼
    閥座 三元乙丙
    閥桿 不銹鋼、2Cr13、304、2507

     

    主要連接尺寸(單位:mm)
    規(guī)??格 尺寸(mm)
    mm inch A B C D L H D1 N-Φ K E Φ2
    50 2 161 80 42 52.9 32 84.84 120 4-23 77 57.15 12.6
    65 2.5 175 89 44.7 64.5 32 96.2 136 4-26.5 77 57.15 12.6
    80 3 181 95 45.2 78.8 32 61.23 160 8-18 77 57.15 12.6
    100 4 200 114 52.1 10.4 32 70.8 185 4-24.5 92 69.85 1577
    125 5 213 127 54.4 123.3 32 82.28 215 4-23 92 69.85 18.92
    150 6 226 139 55.8 155.6 32 91.08 238 4-25 92 69.85 18.92
    200 8 260 175 60.6 202.5 45 112.89 295 4-25 115 88.9 22.1
    76.35 4-23
    250 10 292 203 65.6 250.5 45 92.4 357 4-29 115 88.9 28.45
    300 12 337 242 77 301.6 45 105.34 407 4-29 140 107.95 31.6
    350 14 368 267 76.5 333.3 45 91.11 467 4-30 140 107.95 31.6
    400 16 400 309 86.5 389.6 51.2 100.47 515 4-26 197 158.75 33.15
    72 102.42 525 4-30
    450 18 422 328 105.6 440.51 51.2 88.39 565 4-26 197 158.75 38
    72 91.51 585 4-30
    500 20 480 361 131.8 491.5 64.2 96.99 620 4-26 197 158.75 41.15
    82 101.68 650 4-33
    600 24 562 459 152 592.5 70.2 113.42 725 4-30 276 215.9 50.65
    82 120.46 770 4-36
    700 28 624 520 163 695 66 109.65 840 4-30 300 254 55/63.35
    82 4-36
    800 32 672 591 188 794.7 66 124 950 4-33 300 254 55/63.35
    82 4-39
    900 36 720 656 203 864.7 118 117.57 1050 24-33 300 254 75
    1000 40 800 721 216 965 142 129.89 1160 24-36 300 254 85

     

    標(biāo)簽: ,

    注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請與我司聯(lián)系!