產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
    產(chǎn)品規(guī)范 設(shè)計規(guī)范 結(jié)構(gòu)長度 連接法蘭 試驗與檢驗 壓力一溫度 產(chǎn)品標(biāo)識
    GB/T12234 GB/T12221 GB/T9124.1 GB/T26480 GB/T12224 GB/T12220

     

    產(chǎn)品性能規(guī)范

    1、實驗壓力(單位:mm)

    公稱壓力
    PN(MPa)
    殼體 試驗壓力(MPa) 上密封
    密封(液) 密封(氣)
    1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
    2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
    4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
    6.4 9.6 7.0 0.6 7.0
    10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
    16.0 24.0 18.0 0.6 18.0

    2、適用介質(zhì)及適用溫度

    殼體材料 適用介質(zhì) 適用溫度
    (℃)
    碳素鋼(C型) 水、蒸汽、油品 ≤425
    鉻鎳鈦鋼(P型) 硝酸類 ≤200
    鉻鎳鉬鈦鋼(R型) 醋酸類 ≤200
    鉻鉬鋼(I型) 水、蒸汽、油品 ≤550

     

    主要零件材料
    閥體/閥蓋 閥板/閥座 閥桿 閥桿螺母 填料 手輪
    碳素鋼 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 鉻不銹鋼 鋁青銅、球墨鑄鐵 石墨石棉盤根 可鍛鑄鐵
    鉻鎳鈦鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳鈦不銹鋼 鋁青銅、球墨鑄鐵 浸聚四氟乙稀 可鍛鑄鐵
    鉻鎳銅鈦鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鋁青銅、球墨鑄鐵 烯石棉盤根 可鍛鑄鐵
    鉻鉬鋼 合金鋼+疆質(zhì)合金 鉻鉬釩鋼 鋁青銅、球墨鑄鐵 柔性石墨 可鍛鑄鐵

     

    主要外形和連接尺寸
    DN L D D1 D2 b f Z-d H H1 D0
    Z40H
    Z41Y
    -16 Z40H
    Z41Y
    -16 Z40
    Z41
    Y-16R Z40
    Z41
    W-16P Z40
    Z41
    W-16R Z40
    Z41
    Y-161??????(KZ41Y)
    15 130 95 65 46 14 2 4-14 220 240 120
    20 150 105 75 56 16 2 4-14 255 284 140
    25 160 115 85 65 16 2 4-14 275 303 160
    32 180 140 100 76 18 2 4-18 280 321 180
    40 200 150 110 84 18 2 4-18 300 352 200
    50 250 165 125 99 20 2 4-18 358 438 240
    65 270 185 145 118 20 2 4-18 375 450 240
    80 280 200 160 132 20 2 8-18 438 528 280
    100 300 220 180 156 22 2 8-18 502 620 320
    125 325 250 210 184 22 2 8-18 612 753 360
    150 350 285 240 211 24 2 8-23 676 847 360
    200 400 340 295 266 24 2 12-22 820 1039 400
    250 450 405 355 319 26 2 12-26 969 1245 450
    300 500 460 410 370 28 2 12-26 1142 1472 560
    350 550 520 470 429 30 2 16-26 1280 1450 640
    400 600 580 525 480 32 2 16-30 1452 1887 640
    450 650 640 585 548 40 2 20-30 1541 2011 720
    500 700 715 650 609 44 2 20-33 1676 2181 720
    600 800 840 770 720 48 2 20-36 1874 2346 800
    Z40H
    Z41Y
    -25 Z40H
    Z41Y
    -25P Z40
    Z41
    Y-25R Z40
    Z41
    W-25P Z40
    Z41
    W-25R ?Z40
    Z41
    Y-251??????(KZ41Y)
    15 130 95 65 46 14 2 4-14 220 240 120
    20 150 105 75 56 16 2 4-14 255 284 140
    25 160 115 85 65 16 2 4-14 275 303 160
    32 180 140 100 76 18 2 4-18 280 321 180
    40 200 150 110 84 18 2 4-18 300 352 200
    50 250 165 125 99 20 2 4-18 358 438 240
    65 270 185 145 118 22 2 8-18 375 450 240
    85 280 200 160 132 24 2 8-18 433 528 280
    100 300 235 190 156 24 2 8-22 502 620 320
    125 325 270 220 184 26 2 8-26 612 753 360
    150 350 300 250 211 28 2 8-26 676 847 360
    200 400 360 310 274 30 2 12-26 820 1039 400
    250 450 425 370 330 32 2 12-30 696 1245 450
    300 500 485 430 389 34 2 16-30 1142 1472 560
    350 550 555 490 448 38 2 16-33 1280 1450 640
    400 600 620 550 503 40 2 16-36 1452 1887 640
    450 650 670 600 548 46 2 20-36 1541 2011 720
    500 700 730 660 609 48 2 20-36 1676 2181 720
    600 800 845 770 720 48 2 20-39 1874 2346 800

     

    標(biāo)簽: , ,

    注:產(chǎn)品資料僅供參考,如有疑問請與我司聯(lián)系!